발굴조사
| 연번 | 발굴조사명 | 시대 | 조사년도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고령 지산동 제45호분 | 대가야 | 1977~1978 |
| 2 | 고령 지산동 제32~35호분 | 대가야 | 1978 |
| 3 | 고령 본관동 제34~36호분 | 대가야 | 1983 |
| 4 | 성주 성산동 제38·39·57~59호분 | 성산가야 | 1986~1987 |
| 5 | 안동 지례리 지석묘군 | 청동기 | 1988~1989 |
| 6 | 경주 황성동 유적 | 청동기~원삼국 | 1990~1991 |
| 7 | 김천 송죽리 유적 | 신석기~청동기 | 1991~1993 |
| 8 | 김천 교동 관아 객사유적 | 고려~조선 | 1996~1997 |
| 9 | 대구 신당동 건물지 | 통일신라, 조선 | 1998 |
| 10 | 고령 박곡리 가야고분 | 대가야 | 2000 |
지표조사
| 연번 | 지표조사명 | 조사년도 |
|---|---|---|
| 1 | 고령군 문화유적지표조사 | 1978 |
| 2 | 가야문화유적보존과 자연자원개발계획 (고령군문화유적조사) | 1986 |
| 3 | 고령 고아동벽화고분 정밀실측조사 | 1984 |
| 4 | 가야 문화권 유적 정밀지표조사(고령군) | 1985 |
| 5 | 중앙고속도로 지표조사(대구-춘천간) | 1989 |
| 6 | 김천 금릉지역 지표조사 | 1988 |
| 7 | 성주 성산동고분군 정밀분포조사 | 1992~1993 |
| 8 | 성산가야 대형고분군 분포측량조사 | 1996 |
| 9 | 성주군 농수로구간 유적 지표조사(1차) | 1996 |
| 10 | 고령군 문화유적분포지도 제작 지표조사 | 1996 |
| 11 | 문화유적총람 CD-ROM 제작 조사(경상북도) | 1997 |
| 12 | 성주군 농수로구간 유적 지표조사(2차) | 1997 |
| 13 | 군위군 소보면 위성리 마애삼존불 실측 탁본 촬영조사 | 1997~1998 |
| 14 | 합천군 문화유적 지표조사 | 1999 |
| 15 | 성주 명포리 산 50-2 일원 문화재지표조사 | 1999~2000 |
| 16 | 성서캠퍼스내 동산의료원 신축예정부지 지표조사 | 2000 |
| 17 | 선남 중소기업협동화단지조성예정지내 문화재지표조사 | 2000 |
| 18 | 성주 수륜우회도로건설구간 문화재지표조사 | 2000 |
| 19 | 선남 용신리 공장부지내 문화재지표조사 | 2001 |
| 20 | “가칭”칠곡종리2지구 토지구획정리부지내 문화재지표조사 | 2001 |
| 21 | “가칭”왜관지구 토지구획정리부지내 문화재지표조사 | 2001 |
| 22 | 구미 선산~도개간 국도4차로확장구간 문화재지표조사 | 2001 |
| 23 | 성주 용암면 용정리 버섯재배사건립지 문화재지표조사 | 2002 |
| 24 | 고령~성주간 국도4차로건설공사구간 문화재지표조사 | 2002 |
| 25 | 북동중학교 및 대구논공초등학교예정부지 문화재지표조사 | 2002 |
| 26 | 대구 시지동 190-1번지일대 신축건물부지 문화재지표조사 | 2002 |
| 27 | 주 사곡중소기업단지조성지내 문화재지표조사 | 2002~2003 |

